Bundesliga Einsätze

1981/82
30. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Kleff Wolfgang 0 0 30 2.700 30
2 Bor. Mönchengladbach Matthäus Lothar 0 0 29 2.610 29
Bor. Mönchengladbach Schäffer Frank 0 0 29 2.610 29
4 Bor. Mönchengladbach Mill Frank 0 4 29 2.493 29
5 Bor. Mönchengladbach Bruns Hans-Günter 1 7 28 2.466 29
6 Bor. Mönchengladbach Wuttke Wolfram 2 9 26 2.199 28
7 Bor. Mönchengladbach Hannes Wilfried 0 0 27 2.430 27
8 Bor. Mönchengladbach Pinkall Kurt 4 2 22 2.049 26
9 Bor. Mönchengladbach Rahn Uwe 7 6 19 1.753 26
10 Bor. Mönchengladbach Schäfer Winfried 5 1 16 1.522 21
11 Bor. Mönchengladbach Veh Armin 7 7 14 1.294 21
12 Bor. Mönchengladbach Fleer Jürgen 1 2 17 1.479 18
13 Bor. Mönchengladbach Ringels Norbert 0 1 16 1.377 16
14 Bor. Mönchengladbach Bödeker Ralf 3 1 8 727 11
15 Bor. Mönchengladbach Schmider Bernd 4 1 5 561 9
16 Bor. Mönchengladbach Borowka Ulrich 0 0 7 630 7
17 Bor. Mönchengladbach Bergfeld Manfred 0 2 6 512 6
18 Bor. Mönchengladbach Mohren Markus 2 0 1 102 3
19 Bor. Mönchengladbach Born Stefan 2 1 1 94 3
20 Bor. Mönchengladbach Reich Siegfried 3 0 0 51 3

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,1 23
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,5 22
Borussia Dortmund Dortmund 26,2 21
MSV Duisburg Duisburg 25,8 21
Karlsruher SC Karlsruhe 26,4 21
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 27,5 21
VfL Bochum Bochum 26,4 20
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 25,0 20
1. FC Kaiserslautern K'lautern 26,2 20
1. FC Nürnberg Nürnberg 25,9 20
VfB Stuttgart Stuttgart 26,6 20
Werder Bremen Bremen 27,9 19
SV Darmstadt 98 Darmstadt 26,5 19
Bayern München Bayern 27,3 19
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,5 18
Hamburger SV HSV 27,3 18
Eintracht Braunschweig Braunschweig 26,8 17
1. FC Köln Köln 26,2 16