Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2002/03
33. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Borussia Dortmund Lehmann Jens Tor 24 24 2,85
2 Borussia Dortmund Metzelder Christoph Abwehr 24 24 3,10
3 Borussia Dortmund Madouni Ahmed Abwehr 27 20 3,15
4 Borussia Dortmund Rosicky Tomas Mittelfeld 29 29 3,22
5 Borussia Dortmund Wörns Christian Abwehr 29 28 3,27
6 Borussia Dortmund Dede Abwehr 29 28 3,30
7 Borussia Dortmund Frings Torsten Mittelfeld 30 29 3,31
8 Borussia Dortmund Koller Jan Sturm 33 33 3,45
Borussia Dortmund Reuter Stefan Abwehr 30 28 3,45
10 Borussia Dortmund Kehl Sebastian Mittelfeld 27 23 3,54
11 Borussia Dortmund Evanilson Abwehr 24 24 3,60
12 Borussia Dortmund Ewerthon Sturm 32 28 3,63