Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2001/02
28. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Borussia Dortmund Lehmann Jens Tor 27 26 2,77
2 Borussia Dortmund Wörns Christian Abwehr 24 23 2,83
3 Borussia Dortmund Kohler Jürgen Abwehr 17 15 3,03
4 Borussia Dortmund Ewerthon Sturm 21 20 3,18
5 Borussia Dortmund Rosicky Tomas Mittelfeld 24 24 3,21
6 Borussia Dortmund Metzelder Christoph Abwehr 19 18 3,28
7 Borussia Dortmund Ricken Lars Mittelfeld 24 23 3,46
8 Borussia Dortmund Dede Abwehr 26 26 3,50
Borussia Dortmund Koller Jan Sturm 27 27 3,50
10 Borussia Dortmund Amoroso Marcio Sturm 26 23 3,54
11 Borussia Dortmund Reuter Stefan Abwehr 23 20 3,60
12 Borussia Dortmund Evanilson Abwehr 23 22 3,66