Bundesliga

Bundesliga Karten

2004/05
27. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Borussia Dortmund Wörns Christian 23 5 0 1 10
2 Borussia Dortmund Koller Jan 24 6 0 0 6
3 Borussia Dortmund Demel Guy 15 5 0 0 5
4 Borussia Dortmund Jensen Niclas 15 1 1 0 4
Borussia Dortmund Dede 27 4 0 0 4
Borussia Dortmund Kringe Florian 24 4 0 0 4
7 Borussia Dortmund Brzenska Markus 16 3 0 0 3
Borussia Dortmund Kehl Sebastian 25 3 0 0 3
Borussia Dortmund Oliseh Sunday 11 3 0 0 3
Borussia Dortmund Weidenfeller Roman 19 3 0 0 3
11 Borussia Dortmund Kruska Marc Andre 13 2 0 0 2
Borussia Dortmund Odonkor David 6 2 0 0 2
Borussia Dortmund Smolarek Euzebiusz 10 2 0 0 2
14 Borussia Dortmund Bergdölmo André 12 1 0 0 1
Borussia Dortmund Evanilson 9 1 0 0 1
Borussia Dortmund Ewerthon 21 1 0 0 1
Borussia Dortmund Gambino Salvatore 7 1 0 0 1
Borussia Dortmund Madouni Ahmed 8 1 0 0 1
Borussia Dortmund Metzelder Christoph 9 1 0 0 1
Borussia Dortmund Rosicky Tomas 21 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Arminia Bielefeld Bielefeld 38 0 0 38
Hannover 96 Hannover 34 0 1 39
1. FSV Mainz 05 Mainz 38 1 1 46
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 48 0 1 53
FC Schalke 04 Schalke 46 1 1 54
VfL Bochum Bochum 52 2 0 58
Borussia Dortmund Dortmund 51 1 1 59
SC Freiburg Freiburg 48 1 2 61
Werder Bremen Bremen 46 2 2 62
VfL Wolfsburg Wolfsburg 47 4 1 64
Bayern München Bayern 52 1 3 70
1. FC Nürnberg Nürnberg 57 3 1 71
VfB Stuttgart Stuttgart 56 2 2 72
Hertha BSC Hertha 54 2 3 75
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 66 2 1 77
Hansa Rostock Rostock 62 2 2 78
Hamburger SV HSV 68 2 1 79
1. FC Kaiserslautern K'lautern 65 0 3 80