Bundesliga

Bundesliga Sprints

2022/23
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bor. Mönchengladbach Ngoumou Nathan 20 695 296 36,17 km/h
2 Bor. Mönchengladbach Thuram Marcus 30 2.515 722 35,72 km/h
3 Bor. Mönchengladbach Scally Joe 28 2.209 546 34,70 km/h
4 Bor. Mönchengladbach Bensebaini Ramy 28 2.481 626 34,48 km/h
5 Bor. Mönchengladbach Netz Luca 20 701 187 34,42 km/h
6 Bor. Mönchengladbach Borges Sanches Yvandro 3 28 10 34,23 km/h
7 Bor. Mönchengladbach Hofmann Jonas 31 2.680 966 33,82 km/h
8 Bor. Mönchengladbach Wolf Hannes 18 448 179 33,24 km/h
9 Bor. Mönchengladbach Elvedi Nico 32 2.826 423 33,17 km/h
10 Bor. Mönchengladbach Herrmann Patrick 21 164 75 33,12 km/h
11 Bor. Mönchengladbach Koné Kouadio 30 2.609 466 33,10 km/h
12 Bor. Mönchengladbach Itakura Ko 24 1.981 349 33,08 km/h
13 Bor. Mönchengladbach Neuhaus Florian 23 1.405 215 32,89 km/h
14 Bor. Mönchengladbach Lainer Stefan 17 817 304 32,76 km/h
15 Bor. Mönchengladbach Friedrich Marvin 23 1.248 207 32,74 km/h
16 Bor. Mönchengladbach Plea Alassane 29 1.772 355 32,54 km/h
17 Bor. Mönchengladbach Stindl Lars 29 1.734 312 32,04 km/h
18 Bor. Mönchengladbach Omlin Jonas 15 1.290 12 31,37 km/h
19 Bor. Mönchengladbach Sippel Tobias 6 510 3 31,10 km/h
20 Bor. Mönchengladbach Kramer Christoph 29 2.221 308 31,03 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 9091
Bayern München Bayern 34 8359
Borussia Dortmund Dortmund 34 8244
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 8226
FC Schalke 04 Schalke 34 8129
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 8039
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 8028
RB Leipzig Leipzig 34 7895
1. FC Köln Köln 34 7808
FC Augsburg Augsburg 34 7805
VfB Stuttgart Stuttgart 34 7719
VfL Bochum Bochum 34 7523
Hertha BSC Hertha 34 7496
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7496
Werder Bremen Bremen 34 7100
1. FC Union Berlin Union 34 7001
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 6857
SC Freiburg Freiburg 34 6838