Bundesliga

Bundesliga Karten

2004/05
25. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bor. Mönchengladbach Strasser Jeff 21 7 1 0 10
2 Bor. Mönchengladbach Korzynietz Bernd 14 4 0 1 9
3 Bor. Mönchengladbach Kluge Peer 23 6 0 0 6
4 Bor. Mönchengladbach Pletsch Marcelo 18 2 1 0 5
5 Bor. Mönchengladbach Ziege Christian 12 4 0 0 4
6 Bor. Mönchengladbach Böhme Jörg 8 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach Neuville Oliver 23 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach Sonck Wesley 6 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach Sverkos Vaclav 20 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach van Kerckhoven Nico 11 3 0 0 3
11 Bor. Mönchengladbach Broich Thomas 21 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Carnell Bradley 6 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Fukal Milan 12 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Hausweiler Markus 8 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Moore Craig 8 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Thijs Bernd 8 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Ulich Ivo 21 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach van Hout Joris 23 2 0 0 2
19 Bor. Mönchengladbach Daems Filip 2 1 0 0 1
Bor. Mönchengladbach Gaede Enrico 9 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Arminia Bielefeld Bielefeld 34 0 0 34
Hannover 96 Hannover 31 0 1 36
1. FSV Mainz 05 Mainz 36 1 1 44
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 44 0 1 49
FC Schalke 04 Schalke 42 1 1 50
VfL Bochum Bochum 47 2 0 53
Borussia Dortmund Dortmund 47 1 1 55
SC Freiburg Freiburg 43 1 2 56
Werder Bremen Bremen 43 1 2 56
VfL Wolfsburg Wolfsburg 43 4 1 60
Bayern München Bayern 48 1 3 66
1. FC Nürnberg Nürnberg 52 3 1 66
VfB Stuttgart Stuttgart 51 2 2 67
Hamburger SV HSV 63 2 0 69
Hansa Rostock Rostock 55 2 2 71
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 61 2 1 72
Hertha BSC Hertha 54 2 3 75
1. FC Kaiserslautern K'lautern 61 0 3 76