Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2002/03
27. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Aidoo Lawrence 4 15 21 1.585 25
2 Bor. Mönchengladbach Stiel Jörg 0 0 24 2.160 24
3 Bor. Mönchengladbach Eberl Max 0 2 24 2.057 24
4 Bor. Mönchengladbach Ulich Ivo 1 8 21 1.732 22
5 Bor. Mönchengladbach Strasser Jeff 1 2 20 1.805 21
6 Bor. Mönchengladbach Demo Igor 4 9 17 1.474 21
7 Bor. Mönchengladbach Pletsch Marcelo 3 1 16 1.533 19
8 Bor. Mönchengladbach Korell Steffen 1 3 18 1.488 19
9 Bor. Mönchengladbach Kluge Peer 0 6 17 1.393 17
10 Bor. Mönchengladbach Münch Markus 2 0 15 1.389 17
11 Bor. Mönchengladbach Hausweiler Markus 1 4 16 1.356 17
12 Bor. Mönchengladbach Witeczek Marcel 4 2 13 1.154 17
13 Bor. Mönchengladbach van Hout Joris 0 2 16 1.376 16
14 Bor. Mönchengladbach van Houdt Peter 6 6 10 939 16
15 Bor. Mönchengladbach Skoubo Morten 11 1 4 569 15
16 Bor. Mönchengladbach Korzynietz Bernd 6 5 7 704 13
17 Bor. Mönchengladbach Ketelaer Marcel 9 3 3 483 12
18 Bor. Mönchengladbach Forssell Mikael 0 2 9 780 9
19 Bor. Mönchengladbach Embers Daniel 1 1 8 695 9
20 Bor. Mönchengladbach Stassin Stephane 5 0 3 405 8

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hannover 96 Hannover 27,9 29
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,1 29
Hertha BSC Hertha 27,7 28
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,8 28
Energie Cottbus Cottbus 27,9 27
1. FC Kaiserslautern K'lautern 27,8 27
Hamburger SV HSV 27,6 26
TSV 1860 München 1860 München 28,2 26
VfL Wolfsburg Wolfsburg 28,6 26
VfL Bochum Bochum 27,9 25
Borussia Dortmund Dortmund 26,8 25
Bayern München Bayern 28,2 25
VfB Stuttgart Stuttgart 26,4 25
1. FC Nürnberg Nürnberg 27,2 24
FC Schalke 04 Schalke 28,1 24
Werder Bremen Bremen 26,4 23
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,6 22
Hansa Rostock Rostock 28,0 22