Bundesliga

Bundesliga Karten

1999/00
22. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Zivkovic Boris 12 2 0 1 7
Bayer 04 Leverkusen Emerson 20 7 0 0 7
3 Bayer 04 Leverkusen Matysek Adam 20 1 0 1 6
Bayer 04 Leverkusen Kirsten Ulf 15 6 0 0 6
Bayer 04 Leverkusen Kovac Robert 16 6 0 0 6
6 Bayer 04 Leverkusen Nowotny Jens 21 2 1 0 5
Bayer 04 Leverkusen Ponte Robson 17 5 0 0 5
8 Bayer 04 Leverkusen Ballack Michael 12 4 0 0 4
Bayer 04 Leverkusen Ramelow Carsten 17 4 0 0 4
10 Bayer 04 Leverkusen Mamic Zoran 7 0 1 0 3
Bayer 04 Leverkusen Beinlich Stefan 18 3 0 0 3
12 Bayer 04 Leverkusen Brdaric Thomas 16 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Gresko Vratislav 7 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Rink Paulo Roberto 4 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Zé Roberto 16 2 0 0 2
16 Bayer 04 Leverkusen Happe Markus 7 1 0 0 1
Bayer 04 Leverkusen Hoffmann Torben 8 1 0 0 1
Bayer 04 Leverkusen Reeb Jörg 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 29 1 0 32
Hamburger SV HSV 37 1 0 40
Eintracht Frankfurt Frankfurt 37 2 0 43
VfL Wolfsburg Wolfsburg 46 0 0 46
Arminia Bielefeld Bielefeld 46 0 1 51
Bayern München Bayern 45 2 0 51
FC Schalke 04 Schalke 49 1 0 52
Werder Bremen Bremen 43 0 2 53
VfB Stuttgart Stuttgart 44 3 0 53
Hertha BSC Hertha 51 1 0 54
TSV 1860 München 1860 München 51 2 0 57
SC Freiburg Freiburg 45 2 2 61
1. FC Kaiserslautern K'lautern 43 3 2 62
SSV Ulm 1846 Ulm 43 2 3 64
Hansa Rostock Rostock 44 2 3 65
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 51 2 2 67
Borussia Dortmund Dortmund 58 1 2 71
MSV Duisburg Duisburg 54 3 4 83