Bundesliga

Bundesliga Sprints

2018/19
31. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FSV Mainz 05 Kunde 26 1.742 344 34,54 km/h
2 1. FSV Mainz 05 Mateta Jean-Philippe 31 2.258 553 34,50 km/h
3 1. FSV Mainz 05 Niakhaté Moussa 30 2.519 525 34,40 km/h
4 1. FSV Mainz 05 Gbamin Jean-Philippe 28 2.414 705 34,33 km/h
5 1. FSV Mainz 05 Öztunali Levin 14 911 266 34,10 km/h
6 1. FSV Mainz 05 Quaison Robin 27 2.103 533 34,06 km/h
7 1. FSV Mainz 05 Mwene Phillipp 6 274 80 34,03 km/h
8 1. FSV Mainz 05 Boetius Jean-Paul 27 1.857 630 33,98 km/h
9 1. FSV Mainz 05 Gürleyen Ahmet 1 13 1 33,88 km/h
10 1. FSV Mainz 05 Holtmann Gerrit 4 145 63 33,64 km/h
11 1. FSV Mainz 05 Baku Ridle 13 861 276 33,55 km/h
1. FSV Mainz 05 Burkardt Jonathan 4 258 72 33,55 km/h
13 1. FSV Mainz 05 Onisiwo Karim 24 1.082 324 33,54 km/h
14 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 23 1.977 555 33,52 km/h
15 1. FSV Mainz 05 Ujah Anthony 20 592 153 33,33 km/h
16 1. FSV Mainz 05 Hack Alexander 12 840 142 32,52 km/h
17 1. FSV Mainz 05 Donati Giulio 8 580 156 32,26 km/h
18 1. FSV Mainz 05 Aaron 30 2.608 782 32,11 km/h
19 1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 25 2.250 304 31,85 km/h
20 1. FSV Mainz 05 Latza Danny 21 1.610 447 31,73 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Eintracht Frankfurt Frankfurt 31 7689
VfL Wolfsburg Wolfsburg 31 7433
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 31 7306
RB Leipzig Leipzig 31 7266
1. FSV Mainz 05 Mainz 31 7178
Borussia Dortmund Dortmund 31 7148
TSG Hoffenheim Hoffenheim 31 6834
FC Augsburg Augsburg 31 6783
FC Schalke 04 Schalke 31 6521
Bayern München Bayern 31 6488
Hertha BSC Hertha 31 6449
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 31 6448
Hannover 96 Hannover 31 6390
VfB Stuttgart Stuttgart 31 6288
SC Freiburg Freiburg 31 6231
1. FC Nürnberg Nürnberg 31 6132
Werder Bremen Bremen 31 6095
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 31 5981