Bundesliga

Bundesliga Sprints

2015/16
10. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FSV Mainz 05 Clemens Christian 7 586 220 34,13 km/h
2 1. FSV Mainz 05 Muto Yoshinori 10 778 257 33,50 km/h
3 1. FSV Mainz 05 Balogun Leon 7 285 61 33,19 km/h
4 1. FSV Mainz 05 Jairo 8 545 155 32,94 km/h
5 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 10 749 247 32,83 km/h
6 1. FSV Mainz 05 Bengtsson Pierre 8 642 186 32,74 km/h
7 1. FSV Mainz 05 Malli Yunus 10 846 207 32,69 km/h
8 1. FSV Mainz 05 Latza Danny 8 505 104 32,69 km/h
9 1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 10 900 103 32,26 km/h
10 1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 5 234 63 32,19 km/h
11 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 10 889 90 32,10 km/h
12 1. FSV Mainz 05 Niederlechner Florian 6 108 43 31,68 km/h
13 1. FSV Mainz 05 Baumgartlinger Julian 10 900 139 31,57 km/h
14 1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 1 90 10 31,33 km/h
15 1. FSV Mainz 05 Frei Fabian 3 187 22 31,14 km/h
16 1. FSV Mainz 05 Karius Loris 10 900 7 31,06 km/h
17 1. FSV Mainz 05 de Blasis Pablo 7 508 147 30,99 km/h
18 1. FSV Mainz 05 Jara Gonzalo 2 180 28 30,17 km/h
19 1. FSV Mainz 05 Cordoba Jhon 1 10 3 29,21 km/h
20 1. FSV Mainz 05 Serdar Suat 2 9 8 29,18 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfB Stuttgart Stuttgart 10 2471
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 2232
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 2180
Hamburger SV HSV 10 2163
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 10 2144
1. FSV Mainz 05 Mainz 10 2120
FC Schalke 04 Schalke 10 2046
Borussia Dortmund Dortmund 10 2021
1. FC Köln Köln 10 1993
Eintracht Frankfurt Frankfurt 10 1961
Hannover 96 Hannover 10 1912
VfL Wolfsburg Wolfsburg 10 1912
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 10 1883
Bayern München Bayern 10 1873
Hertha BSC Hertha 10 1870
Werder Bremen Bremen 10 1844
FC Augsburg Augsburg 10 1799
SV Darmstadt 98 Darmstadt 10 1707