Bundesliga

Bundesliga Laufleistung

2013/14
8. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 1. FSV Mainz 05 Müller Nicolai 8 720 11,78 km 94,20 km
2 1. FSV Mainz 05 Pospech Zdenek 8 720 11,23 km 89,81 km
3 1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 8 720 11,00 km 88,01 km
4 1. FSV Mainz 05 Geis Johannes 8 644 11,59 km 82,95 km
5 1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 8 675 10,12 km 75,88 km
6 1. FSV Mainz 05 Okazaki Shinji 8 573 11,44 km 72,86 km
7 1. FSV Mainz 05 Svensson Bo 7 566 9,59 km 60,30 km
8 1. FSV Mainz 05 Zimling Niki 6 451 11,77 km 58,99 km
9 1. FSV Mainz 05 Choupo-Moting Eric Maxim 8 488 10,67 km 57,88 km
10 1. FSV Mainz 05 Baumgartlinger Julian 5 405 12,12 km 54,56 km
11 1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 7 360 12,60 km 50,41 km
12 1. FSV Mainz 05 Müller Heinz 8 720 4,81 km 38,48 km
13 1. FSV Mainz 05 Soto Elkin 4 214 11,85 km 28,18 km
14 1. FSV Mainz 05 Schahin Dani 3 175 11,06 km 21,50 km
15 1. FSV Mainz 05 Polter Sebastian 5 139 11,06 km 17,08 km
16 1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 2 113 11,69 km 14,68 km
17 1. FSV Mainz 05 Malli Yunus 3 92 12,90 km 13,19 km
18 1. FSV Mainz 05 Parker Shawn 2 48 6,19 km
19 1. FSV Mainz 05 Fathi Malik 1 45 5,47 km
20 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 2 42 5,32 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
SC Freiburg Freiburg 8 947,15 km
Borussia Dortmund Dortmund 8 939,31 km
1. FSV Mainz 05 Mainz 8 937,82 km
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 8 934,40 km
TSG Hoffenheim Hoffenheim 8 929,86 km
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 8 929,13 km
Bayern München Bayern 8 929,13 km
Hertha BSC Hertha 8 921,84 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 8 918,70 km
VfL Wolfsburg Wolfsburg 8 917,48 km
FC Augsburg Augsburg 8 910,39 km
Eintracht Frankfurt Frankfurt 8 901,03 km
Hannover 96 Hannover 8 895,04 km
FC Schalke 04 Schalke 8 893,44 km
VfB Stuttgart Stuttgart 8 826,07 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 8 821,16 km
Hamburger SV HSV 8 807,89 km
Werder Bremen Bremen 8 807,09 km