Bundesliga

Bundesliga Karten

2014/15
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 32 4 0 1 9
2 1. FSV Mainz 05 Karius Loris 33 1 0 1 6
3 1. FSV Mainz 05 Allagui Sami 19 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 26 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Geis Johannes 34 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Jara Gonzalo 17 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Junior Diaz 19 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Okazaki Shinji 32 4 0 0 4
9 1. FSV Mainz 05 Baumgartlinger Julian 26 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 Djuricic Filip 11 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 Koo Ja-Cheol 23 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 Soto Elkin 16 3 0 0 3
13 1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 31 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Jairo 22 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Malli Yunus 31 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 9 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 16 2 0 0 2
18 1. FSV Mainz 05 de Blasis Pablo 20 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Hofmann Jonas 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 37 0 2 47
VfL Wolfsburg Wolfsburg 44 1 0 47
Borussia Dortmund Dortmund 54 0 0 54
1. FC Köln Köln 48 0 2 58
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 54 1 1 62
1. FSV Mainz 05 Mainz 53 0 2 63
SC Paderborn 07 Paderborn 51 1 2 64
Werder Bremen Bremen 67 2 0 73
FC Augsburg Augsburg 61 1 2 74
TSG Hoffenheim Hoffenheim 66 1 1 74
VfB Stuttgart Stuttgart 58 3 2 77
FC Schalke 04 Schalke 64 2 2 80
SC Freiburg Freiburg 63 1 3 81
Hertha BSC Hertha 72 3 1 86
Hannover 96 Hannover 72 5 0 87
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 76 2 2 92
Eintracht Frankfurt Frankfurt 84 2 1 95
Hamburger SV HSV 83 3 2 102