Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2014/15
22. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 1. FSV Mainz 05 Geis Johannes 1 1 21 1.912 22
2 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 0 3 22 1.910 22
3 1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 0 0 21 1.890 21
4 1. FSV Mainz 05 Karius Loris 0 0 21 1.831 21
5 1. FSV Mainz 05 Okazaki Shinji 0 3 20 1.756 20
6 1. FSV Mainz 05 Malli Yunus 6 9 13 1.176 19
7 1. FSV Mainz 05 Junior Diaz 1 5 15 1.234 16
8 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 3 0 13 1.229 16
9 1. FSV Mainz 05 Allagui Sami 7 7 9 789 16
10 1. FSV Mainz 05 Baumgartlinger Julian 0 2 15 1.332 15
11 1. FSV Mainz 05 Jara Gonzalo 5 1 9 914 14
12 1. FSV Mainz 05 Jairo 8 5 6 662 14
13 1. FSV Mainz 05 Koo Ja-Cheol 4 5 9 815 13
14 1. FSV Mainz 05 Djuricic Filip 5 6 6 476 11
15 1. FSV Mainz 05 Soto Elkin 7 2 3 339 10
16 1. FSV Mainz 05 de Blasis Pablo 4 2 5 473 9
17 1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 0 1 7 615 7
18 1. FSV Mainz 05 Hofmann Jonas 0 6 7 537 7
19 1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 2 3 5 451 7
20 1. FSV Mainz 05 Bengtsson Pierre 0 0 5 450 5

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hamburger SV HSV 27,0 31
1. FSV Mainz 05 Mainz 25,7 29
Werder Bremen Bremen 25,9 28
Borussia Dortmund Dortmund 26,6 27
SC Freiburg Freiburg 25,3 27
FC Schalke 04 Schalke 25,5 27
FC Augsburg Augsburg 27,8 25
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,1 25
Hertha BSC Hertha 26,9 24
Hannover 96 Hannover 26,0 24
SC Paderborn 07 Paderborn 26,8 24
TSG Hoffenheim Hoffenheim 25,2 23
VfB Stuttgart Stuttgart 24,7 23
1. FC Köln Köln 25,3 22
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,1 22
Bayern München Bayern 27,0 22
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,5 22
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,7 18