U-19-BL Nord/Nordost

U-19-BL Nord/Nordost Karten

2013/14
25. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Union Berlin Koch Leonard 17 4 0 1 9
2 1. FC Union Berlin Skade Christopher 21 3 0 1 8
3 1. FC Union Berlin Istvanic Tino 24 7 0 0 7
4 1. FC Union Berlin Henning Bryan 16 3 1 0 6
5 1. FC Union Berlin Gorkow Christoph 19 4 0 0 4
1. FC Union Berlin Hentschel Julian 21 4 0 0 4
7 1. FC Union Berlin Boateng Lukas 20 3 0 0 3
1. FC Union Berlin Schuhmann Sean 5 3 0 0 3
9 1. FC Union Berlin Beyazit Abdulkadir 20 2 0 0 2
1. FC Union Berlin Beyer Jonas 20 2 0 0 2
1. FC Union Berlin Klatt Richard 19 2 0 0 2
12 1. FC Union Berlin Brenneisen Leonard 12 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Drmac Igor 12 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Göth Tobias 5 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Jung Christoph 11 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Lindner Lucas 21 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Lobbes Konstantin 6 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Michel Kay 23 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Rezic Marco 1 1 0 0 1
1. FC Union Berlin Wiebach Niklas 24 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
VfL Wolfsburg Wolfsburg 38 0 1 43
Hertha BSC Hertha 41 1 0 44
Hansa Rostock Rostock 35 2 1 46
Carl Zeiss Jena Jena 38 1 1 46
VfL Osnabrück Osnabrück 34 1 2 47
VfB Lübeck VfB Lübeck 47 1 1 55
Hamburger SV HSV 50 0 1 55
Werder Bremen Bremen 36 2 3 57
Holstein Kiel Kiel 53 0 1 58
1. FC Union Berlin Union 47 1 2 60
FC St. Pauli St. Pauli 43 0 4 63
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 55 1 1 63
Hannover 96 Hannover 50 4 2 72
Dynamo Dresden Dyn. Dresden 51 1 5 79