3. Liga

3. Liga Tabelle

2018/19
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 19 11-5-3 11 5 3 33:19 14 38
2 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 19 10-8-1 10 8 1 28:14 14 38
3 KFC Uerdingen 05 Uerdingen KFC Uerdingen 05 19 12-1-6 12 1 6 26:19 7 37
4 Hallescher FC Halle Hallescher FC 19 10-3-6 10 3 6 23:19 4 33
5 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 19 7-11-1 7 11 1 38:20 18 32
6 Preußen Münster Münster Preußen Münster 19 9-2-8 9 2 8 28:27 1 29
7 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 19 8-3-8 8 3 8 35:27 8 27
8 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 19 7-6-6 7 6 6 27:28 -1 27
9 FSV Zwickau Zwickau FSV Zwickau 19 6-7-6 6 7 6 25:21 4 25
10 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 19 6-7-6 6 7 6 22:28 -6 25
11 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 19 6-6-7 6 6 7 27:23 4 24
12 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 19 5-8-6 5 8 6 28:22 6 23
13 Sportfreunde Lotte Lotte Sportfreunde Lotte 19 5-8-6 5 8 6 20:23 -3 23
14 SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 19 3-11-5 3 11 5 16:20 -4 20
15 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 19 5-5-9 5 5 9 23:31 -8 20
16 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 19 5-5-9 5 5 9 27:37 -10 20
17 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 19 5-5-9 5 5 9 18:35 -17 20
18 SV Meppen Meppen SV Meppen 19 5-4-10 5 4 10 24:30 -6 19
19 VfR Aalen Aalen VfR Aalen 19 3-8-8 3 8 8 23:30 -7 17
20 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 2-7-10 2 7 10 20:38 -18 13

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hallescher FC Halle Hallescher FC 2 2-0-0 2 0 0 3:0 3 6
2 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 2-0-0 2 0 0 5:3 2 6
3 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 2 2-0-0 2 0 0 3:1 2 6
4 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1-1-0 1 1 0 3:1 2 4
5 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
6 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 1-0-0 1 0 0 4:0 4 3
7 Würzburger Kickers Würzburg Würzburger Kickers 2 1-0-1 1 0 1 4:2 2 3
8 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 2 1-0-1 1 0 1 4:3 1 3
9 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 2 1-0-1 1 0 1 3:2 1 3
10 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 2 1-0-1 1 0 1 2:1 1 3
SV Meppen Meppen SV Meppen 2 1-0-1 1 0 1 2:1 1 3
12 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 2 0-2-0 0 2 0 0:0 0 2
13 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 1 0-1-0 0 1 0 1:1 0 1
14 Sportfreunde Lotte Lotte Sportfreunde Lotte 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
15 SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1
Preußen Münster Münster Preußen Münster 2 0-1-1 0 1 1 0:2 -2 1
17 VfR Aalen Aalen VfR Aalen 1 0-0-1 0 0 1 1:2 -1 0
18 FSV Zwickau Zwickau FSV Zwickau 1 0-0-1 0 0 1 0:2 -2 0
19 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 2 0-0-2 0 0 2 0:4 -4 0
20 KFC Uerdingen 05 Uerdingen KFC Uerdingen 05 2 0-0-2 0 0 2 0:7 -7 0