3. Liga

3. Liga Tabelle

2008/09
25. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 19 13-2-4 13 2 4 38:21 17 41
2 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 19 11-6-2 11 6 2 33:15 18 39
3 Kickers Emden Emden Kickers Emden 19 10-5-4 10 5 4 24:17 7 35
4 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 19 10-3-6 10 3 6 28:16 12 33
5 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 19 9-5-5 9 5 5 26:26 0 32
6 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 19 9-3-7 9 3 7 27:20 7 30
7 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 19 7-8-4 7 8 4 25:18 7 29
8 Bayern München II Bayern II Bayern München II 19 6-11-2 6 11 2 24:20 4 29
9 VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 19 7-6-6 7 6 6 35:24 11 27
10 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 19 6-6-7 6 6 7 29:28 1 24
11 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 19 6-6-7 6 6 7 24:28 -4 24
12 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 19 6-5-8 6 5 8 23:23 0 23
13 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 19 6-5-8 6 5 8 24:28 -4 23
14 VfR Aalen Aalen VfR Aalen 19 4-10-5 4 10 5 17:24 -7 22
15 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 19 5-5-9 5 5 9 16:22 -6 20
16 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 19 4-7-8 4 7 8 19:30 -11 19
17 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 19 5-4-10 5 4 10 24:38 -14 19
18 Wuppertaler SV Bor. Wuppertal Wuppertaler SV Bor. 19 4-6-9 4 6 9 18:28 -10 18
19 Werder Bremen II Bremen II Werder Bremen II 19 3-4-12 3 4 12 25:35 -10 13
20 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 19 2-7-10 2 7 10 24:42 -18 13

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 6 4-2-0 4 2 0 7:1 6 14
2 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 6 4-1-1 4 1 1 12:6 6 13
3 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 4-1-1 4 1 1 11:6 5 13
4 Kickers Emden Emden Kickers Emden 6 3-2-1 3 2 1 12:6 6 11
5 Bayern München II Bayern II Bayern München II 6 3-1-2 3 1 2 10:4 6 10
6 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 3-1-2 3 1 2 7:6 1 10
7 Werder Bremen II Bremen II Werder Bremen II 6 3-1-2 3 1 2 8:9 -1 10
8 Wacker Burghausen Burghausen Wacker Burghausen 6 2-3-1 2 3 1 5:3 2 9
9 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 6 2-2-2 2 2 2 10:5 5 8
10 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 6 2-2-2 2 2 2 6:4 2 8
11 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 6 2-2-2 2 2 2 5:6 -1 8
12 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 6 1-3-2 1 3 2 6:4 2 6
13 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 6 1-3-2 1 3 2 8:10 -2 6
14 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 6 1-3-2 1 3 2 6:9 -3 6
15 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching 6 2-0-4 2 0 4 6:10 -4 6
16 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 6 1-3-2 1 3 2 5:9 -4 6
VfB Stuttgart II VfB II VfB Stuttgart II 6 2-0-4 2 0 4 5:9 -4 6
18 Wuppertaler SV Bor. Wuppertal Wuppertaler SV Bor. 6 2-0-4 2 0 4 4:9 -5 6
19 VfR Aalen Aalen VfR Aalen 6 0-4-2 0 4 2 0:5 -5 4
20 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 6 0-2-4 0 2 4 2:14 -12 2