3. Liga

3. Liga Karten

2015/16
38. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Stuttgarter Kickers Klaus Carl 12 0 0 2 10
Stuttgarter Kickers Braun-Schumacher Sandrino 30 10 0 0 10
3 Stuttgarter Kickers Bahn Bentley Baxter 20 5 1 0 8
Stuttgarter Kickers Leutenecker Fabio 33 5 1 0 8
Stuttgarter Kickers Berko Erich 36 8 0 0 8
Stuttgarter Kickers Gjasula Klaus 16 8 0 0 8
7 Stuttgarter Kickers Baumgärtel Fabian 37 6 0 0 6
8 Stuttgarter Kickers Bihr Manuel 23 5 0 0 5
Stuttgarter Kickers Jordanov Edisson 26 5 0 0 5
Stuttgarter Kickers Marchese Vincenzo 19 5 0 0 5
11 Stuttgarter Kickers Soriano Elia 18 4 0 0 4
Stuttgarter Kickers Stein Marc 33 4 0 0 4
13 Stuttgarter Kickers Badiane Lhadji 22 3 0 0 3
Stuttgarter Kickers Starostzik Hendrik 28 3 0 0 3
15 Stuttgarter Kickers Abruscia Alessandro 22 2 0 0 2
Stuttgarter Kickers Mvibudulu Stephane 16 2 0 0 2
Stuttgarter Kickers Pachonik Tobias 15 2 0 0 2
18 Stuttgarter Kickers Fischer Manuel 14 1 0 0 1
Stuttgarter Kickers Gaiser Marco 3 1 0 0 1
Stuttgarter Kickers Nebihi Bajram 13 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Dynamo Dresden Dresden 60 1 0 63
1. FSV Mainz 05 II Mainz 05 II 64 1 2 77
Holstein Kiel Kiel 78 0 0 78
Hallescher FC Halle 78 1 0 81
SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 76 1 1 84
Erzgebirge Aue Aue 73 1 2 86
VfR Aalen Aalen 75 1 2 88
Preußen Münster Münster 64 2 4 90
VfB Stuttgart II VfB II 86 1 1 94
VfL Osnabrück Osnabrück 82 1 2 95
1. FC Magdeburg Magdeburg 84 2 1 95
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 86 3 0 95
Chemnitzer FC Chemnitz 68 1 5 96
Stuttgarter Kickers Stg. Kickers 80 2 2 96
Würzburger Kickers Würzburg 79 2 5 110
Fortuna Köln F. Köln 87 6 1 110
Hansa Rostock Rostock 94 3 2 113
Werder Bremen II Bremen II 94 2 3 115
Rot-Weiß Erfurt Erfurt 102 3 1 116
Energie Cottbus Cottbus 98 4 2 120