2. Bundesliga

2. Bundesliga Sprints

2018/19
15. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 SpVgg Greuther Fürth Atanga David 14 934 405 34,79 km/h
2 SpVgg Greuther Fürth Keita-Ruel Daniel 15 1.350 381 34,26 km/h
3 SpVgg Greuther Fürth Raum David 6 211 70 34,13 km/h
4 SpVgg Greuther Fürth Mohr Tobias 15 1.234 431 33,93 km/h
SpVgg Greuther Fürth Parker Shawn 4 105 39 33,93 km/h
6 SpVgg Greuther Fürth Sauer Maximilian 12 905 280 33,84 km/h
7 SpVgg Greuther Fürth Maloca Mario 15 1.350 176 33,43 km/h
8 SpVgg Greuther Fürth Wittek Maximilian 12 945 202 33,42 km/h
9 SpVgg Greuther Fürth Reese Fabian 12 534 229 33,40 km/h
10 SpVgg Greuther Fürth Magyar Richard 13 1.052 145 33,17 km/h
11 SpVgg Greuther Fürth Jaeckel Paul 4 190 47 32,32 km/h
12 SpVgg Greuther Fürth Ernst Sebastian 15 1.331 320 32,15 km/h
13 SpVgg Greuther Fürth Gugganig Lukas 13 1.082 95 32,02 km/h
14 SpVgg Greuther Fürth Bauer Maximilian 6 203 37 31,97 km/h
15 SpVgg Greuther Fürth Abouchabaka Elias 1 32 8 31,93 km/h
16 SpVgg Greuther Fürth Green Julian 13 907 133 31,78 km/h
17 SpVgg Greuther Fürth Steininger Daniel 5 79 30 31,62 km/h
18 SpVgg Greuther Fürth Hilbert Roberto 3 231 53 31,55 km/h
19 SpVgg Greuther Fürth Caligiuri Marco 8 431 117 31,45 km/h
20 SpVgg Greuther Fürth Ideguchi Yosuke 4 211 50 30,49 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Arminia Bielefeld Bielefeld 15 3624
Jahn Regensburg Regensburg 15 3459
SC Paderborn 07 Paderborn 15 3407
SpVgg Greuther Fürth Fürth 15 3283
VfL Bochum Bochum 15 3277
1. FC Union Berlin Union 15 3257
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 15 3245
1. FC Magdeburg Magdeburg 15 3213
1. FC Heidenheim Heidenheim 15 3190
Hamburger SV HSV 15 3104
Dynamo Dresden Dresden 15 3024
Holstein Kiel Kiel 15 3021
MSV Duisburg Duisburg 15 2943
FC St. Pauli St. Pauli 15 2907
Erzgebirge Aue Aue 15 2855
1. FC Köln Köln 15 2852
SV Sandhausen Sandhausen 15 2836
SV Darmstadt 98 Darmstadt 15 2817