2. Bundesliga Tabelle

1975/76
13. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 7 6-1-0 6 1 0 18:3 15 13:1
2 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin (A) Tennis Borussia Berlin (A) 6 6-0-0 6 0 0 19:6 13 12:0
3 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 6 6-0-0 6 0 0 10:3 7 12:0
4 Preußen Münster Münster Preußen Münster 7 4-3-0 4 3 0 18:6 12 11:3
5 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 7 5-1-1 5 1 1 13:10 3 11:3
6 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen (N) Bayer 04 Leverkusen (N) 8 4-3-1 4 3 1 13:6 7 11:5
7 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 6 4-2-0 4 2 0 20:3 17 10:2
8 SG Union Solingen SG Union Solingen (N) SG Union Solingen (N) 7 3-4-0 3 4 0 7:4 3 10:4
9 Wuppertaler SV Wuppertaler SV (A) Wuppertaler SV (A) 6 4-1-1 4 1 1 14:6 8 9:3
10 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 6 3-3-0 3 3 0 13:5 8 9:3
11 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 7 4-1-2 4 1 2 14:15 -1 9:5
12 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 6 3-2-1 3 2 1 8:4 4 8:4
13 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 I. SC Göttingen 05 7 4-0-3 4 0 3 11:7 4 8:6
14 Westfalia Herne Herne (N) Westfalia Herne (N) 7 3-2-2 3 2 2 9:8 1 8:6
15 SpVgg Erkenschwick Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 7 3-2-2 3 2 2 12:12 0 8:6
16 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 6 1-4-1 1 4 1 6:6 0 6:6
17 1. FC Mülheim Mülheim 1. FC Mülheim 6 2-1-3 2 1 3 9:8 1 5:7
18 DJK Gütersloh DJK Gütersloh DJK Gütersloh 6 2-1-3 2 1 3 11:12 -1 5:7
19 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 7 1-1-5 1 1 5 8:15 -7 3:11
20 Spandauer SV Spandauer SV (N) Spandauer SV (N) 7 0-0-7 0 0 7 8:27 -19 0:14

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Wuppertaler SV Wuppertaler SV (A) Wuppertaler SV (A) 7 3-3-1 3 3 1 16:8 8 9:5
2 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 7 4-1-2 4 1 2 13:8 5 9:5
3 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 7 2-5-0 2 5 0 7:4 3 9:5
4 Westfalia Herne Herne (N) Westfalia Herne (N) 6 3-1-2 3 1 2 11:11 0 7:5
5 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 7 2-3-2 2 3 2 12:13 -1 7:7
6 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin (A) Tennis Borussia Berlin (A) 8 3-1-4 3 1 4 10:14 -4 7:9
7 SG Union Solingen SG Union Solingen (N) SG Union Solingen (N) 6 2-2-2 2 2 2 9:8 1 6:6
8 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 6 3-0-3 3 0 3 6:9 -3 6:6
9 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 8 3-0-5 3 0 5 13:16 -3 6:10
10 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 6 2-1-3 2 1 3 12:11 1 5:7
11 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 I. SC Göttingen 05 6 1-3-2 1 3 2 8:7 1 5:7
12 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 7 1-3-3 1 3 3 9:13 -4 5:9
13 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 6 1-2-3 1 2 3 4:5 -1 4:8
14 1. FC Mülheim Mülheim 1. FC Mülheim 7 1-2-4 1 2 4 8:16 -8 4:10
15 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 7 1-2-4 1 2 4 6:14 -8 4:10
16 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen (N) Bayer 04 Leverkusen (N) 6 0-2-4 0 2 4 4:12 -8 2:10
17 SpVgg Erkenschwick Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 6 0-1-5 0 1 5 4:14 -10 1:11
18 Preußen Münster Münster Preußen Münster 6 0-0-6 0 0 6 4:17 -13 0:12
19 Spandauer SV Spandauer SV (N) Spandauer SV (N) 6 0-0-6 0 0 6 5:23 -18 0:12
20 DJK Gütersloh DJK Gütersloh DJK Gütersloh 7 0-0-7 0 0 7 5:18 -13 0:14

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 7 7-0-0 7 0 0 18:3 15 14:0
2 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 7 5-2-0 5 2 0 17:8 9 12:2
3 Röchling Völklingen Völklingen Röchling Völklingen 6 5-1-0 5 1 0 14:5 9 11:1
4 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 7 5-1-1 5 1 1 19:7 12 11:3
5 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 7 5-1-1 5 1 1 18:9 9 11:3
6 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 6 4-2-0 4 2 0 14:4 10 10:2
7 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 7 5-0-2 5 0 2 14:7 7 10:4
8 VfB Stuttgart Stuttgart (A) VfB Stuttgart (A) 7 4-2-1 4 2 1 11:5 6 10:4
9 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 6 4-1-1 4 1 1 18:6 12 9:3
10 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 6 4-1-1 4 1 1 17:9 8 9:3
11 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 6 3-3-0 3 3 0 11:5 6 9:3
12 FSV Frankfurt FSV Frankfurt (N) FSV Frankfurt (N) 7 4-1-2 4 1 2 19:13 6 9:5
13 Eintracht Bad Kreuznach Bad Kreuznach (N) Eintracht Bad Kreuznach (N) 7 3-3-1 3 3 1 15:10 5 9:5
14 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 7 4-1-2 4 1 2 12:9 3 9:5
15 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 6 3-1-2 3 1 2 9:7 2 7:5
16 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 6 2-3-1 2 3 1 18:17 1 7:5
17 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg (N) SSV Jahn Regensburg (N) 7 3-1-3 3 1 3 10:11 -1 7:7
18 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 1. FC Schweinfurt 05 6 2-2-2 2 2 2 7:6 1 6:6
19 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 6 1-1-4 1 1 4 6:10 -4 3:9
20 SSV Reutlingen 05 Reutlingen 05 (N) SSV Reutlingen 05 (N) 6 1-0-5 1 0 5 5:15 -10 2:10

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 6 2-3-1 2 3 1 5:4 1 7:5
2 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 7 3-1-3 3 1 3 12:10 2 7:7
3 Röchling Völklingen Völklingen Röchling Völklingen 7 3-1-3 3 1 3 14:16 -2 7:7
4 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 3-0-3 3 0 3 15:13 2 6:6
5 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 7 2-2-3 2 2 3 10:15 -5 6:8
6 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 6 1-3-2 1 3 2 9:12 -3 5:7
7 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 7 2-1-4 2 1 4 10:13 -3 5:9
8 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 7 1-3-3 1 3 3 11:17 -6 5:9
9 VfB Stuttgart Stuttgart (A) VfB Stuttgart (A) 6 2-0-4 2 0 4 10:8 2 4:8
10 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 6 2-0-4 2 0 4 7:8 -1 4:8
11 FSV Frankfurt FSV Frankfurt (N) FSV Frankfurt (N) 6 1-2-3 1 2 3 4:10 -6 4:8
12 Eintracht Bad Kreuznach Bad Kreuznach (N) Eintracht Bad Kreuznach (N) 6 1-2-3 1 2 3 8:16 -8 4:8
13 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 7 1-2-4 1 2 4 8:16 -8 4:10
14 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 6 1-1-4 1 1 4 9:15 -6 3:9
15 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 1. FC Schweinfurt 05 7 1-1-5 1 1 5 8:18 -10 3:11
16 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 7 1-1-5 1 1 5 6:18 -12 3:11
17 SSV Reutlingen 05 Reutlingen 05 (N) SSV Reutlingen 05 (N) 7 1-1-5 1 1 5 5:20 -15 3:11
18 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg (N) SSV Jahn Regensburg (N) 6 0-2-4 0 2 4 7:15 -8 2:10
19 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 6 1-0-5 1 0 5 6:14 -8 2:10
20 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 7 0-1-6 0 1 6 2:14 -12 1:13