Champions Hockey League

Champions Hockey League Tabelle

2018/19
3. Spieltag

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Malmö Redhawks IF Malmö Malmö Redhawks IF 3 2 0 0 0 0 1 14:11 6
2 EHC Red Bull München München EHC Red Bull München 3 2 0 0 0 0 1 12:9 6
3 Yunost Minsk Yunost Minsk Yunost Minsk 3 1 0 0 0 0 2 10:10 3
4 Turku PS TPS Turku PS 3 1 0 0 0 0 2 10:16 3

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Skelleftea AIK Skelleftea Skelleftea AIK 3 2 0 0 1 0 0 17:7 7
2 HC Bozen Bozen HC Bozen 3 1 0 2 0 0 0 10:5 7
3 Helsinki IFK HIFK Helsinki IFK 3 1 0 0 1 0 1 7:9 4
4 GKS Tychy GKS Tychy GKS Tychy 3 0 0 0 0 0 3 6:19 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 EV Zug Zug EV Zug 3 3 0 0 0 0 0 15:6 9
2 HC Kometa Brno Kometa Brno HC Kometa Brno 3 2 0 0 0 0 1 11:8 6
3 Njoman Hrodna Njoman Njoman Hrodna 3 1 0 0 0 0 2 8:12 3
4 Eisbären Berlin Berlin Eisbären Berlin 3 0 0 0 0 0 3 6:14 0

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 HC Skoda Plzen Plzen HC Skoda Plzen 3 3 0 0 0 0 0 13:6 9
2 Jyväskylä YP JYP Jyväskylä YP 3 1 0 0 0 0 2 10:11 3
3 HC Lugano Lugano HC Lugano 3 1 0 0 0 0 2 8:9 3
4 HC 05 Banska Bystrica Banska Bystrica HC 05 Banska Bystrica 3 1 0 0 0 0 2 7:12 3