AFC Champions League

AFC Champions League Tabelle

2012
Gruppenphase, 4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Al-Jazira Abu Dhabi Al-Jazira Al-Jazira Abu Dhabi 4 3-1-0 3 1 0 10:6 4 10
2 Al-Rayyan Al-Rayyan Al-Rayyan 4 2-0-2 2 0 2 6:5 1 6
3 Esteghlal Teheran Est. Teheran Esteghlal Teheran 4 1-2-1 1 2 1 3:3 0 5
4 Nasaf Karschi Nasaf Nasaf Karschi 4 0-1-3 0 1 3 3:8 -5 1

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Al-Ittihad Al-Ittihad Al-Ittihad 4 3-1-0 3 1 0 8:1 7 10
2 Pachtakor Taschkent Pachtakor Pachtakor Taschkent 4 2-1-1 2 1 1 5:6 -1 7
3 Bani Yas SC Bani Yas SC Bani Yas SC 4 1-2-1 1 2 1 3:2 1 5
4 Al-Arabi Al-Arabi Al-Arabi 4 0-0-4 0 0 4 2:9 -7 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Al-Ahli Al-Ahli Al-Ahli 4 2-1-1 2 1 1 6:4 2 7
2 Sepahan SC Sepahan Sepahan SC 4 2-1-1 2 1 1 4:3 1 7
3 Lekhwiya Sports Club Doha Lekhwiya SC Lekhwiya Sports Club Doha 4 2-0-2 2 0 2 4:4 0 6
4 Al-Nasr Dubai Al-Nasr Dubai Al-Nasr Dubai 4 1-0-3 1 0 3 4:7 -3 3

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Persepolis FC Persepolis Persepolis FC 4 2-2-0 2 2 0 11:3 8 8
2 Al-Hilal Al-Hilal Al-Hilal 4 1-3-0 1 3 0 7:6 1 6
3 Al-Gharafa Al-Gharafa Al-Gharafa 4 0-3-1 0 3 1 4:7 -3 3
4 Al-Shabab Dubai Al-Shabab Al-Shabab Dubai 4 0-2-2 0 2 2 3:9 -6 2

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Adelaide United Adelaide Adelaide United 4 3-0-1 3 0 1 5:2 3 9
2 Pohang Steelers Pohang Pohang Steelers 4 2-0-2 2 0 2 4:3 1 6
3 Bunyodkor Taschkent Bunyodkor Bunyodkor Taschkent 4 2-0-2 2 0 2 7:7 0 6
4 Gamba Osaka Gamba Gamba Osaka 4 1-0-3 1 0 3 5:9 -4 3

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Tokyo FC Tokyo FC Tokyo 4 2-2-0 2 2 0 8:3 5 8
2 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai 4 2-2-0 2 2 0 7:5 2 8
3 Brisbane Roar Brisbane Brisbane Roar 4 0-2-2 0 2 2 3:6 -3 2
4 Beijing Guoan Beijing Guoan Beijing Guoan 4 0-2-2 0 2 2 3:7 -4 2

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Seongnam Ilhwa Chunma FC Seongnam FC Seongnam Ilhwa Chunma FC 4 1-3-0 1 3 0 9:4 5 6
2 Nagoya Grampus Eight Nagoya Nagoya Grampus Eight 4 1-3-0 1 3 0 6:3 3 6
3 Tianjin Teda Tianjin Teda Tianjin Teda 4 0-3-1 0 3 1 1:4 -3 3
4 Central Coast Mariners Central Coast Central Coast Mariners 4 0-3-1 0 3 1 2:7 -5 3

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Guangzhou Evergrande FC Guangzhou FC Guangzhou Evergrande FC 4 2-1-1 2 1 1 9:4 5 7
2 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Jeonbuk Hyundai Motors 4 2-0-2 2 0 2 7:12 -5 6
3 Buriram United Buriram Utd. Buriram United 4 2-0-2 2 0 2 7:8 -1 6
4 Kashiwa Reysol Reysol Kashiwa Reysol 4 1-1-2 1 1 2 8:7 1 4